SE REALIZO EL 18/06/2016 EN EL POLIDEPORTIVO DE PARQUE SARMIENTO
CLASIFICACION FINAL POR INSTITUCION
| 1º | C.O.A. | 364 PTS |
| 2º | CLUB BANCO NACION | 259 PTS |
| 3º | JUDO BALLESTER | 228 PTS. |
| 4º | DOJO SAMURAY | 179 PTS. |
| 5º | CLUB LANUS | 144 PTS |
| 6º | DOJO MIRAS | 139 PTS. |
| 7º | CLUB ITALIANO | 100 PTS. |
| 8º | MUNICIP. ENSENADA | 94 PTS. |
| 9º | G.E.B.A | 82 PRS. |
| 10º | CLUB CIUDAD BS. AS. | 81 PTS. |
| 11º | A.J.A. | 67 PTS. |
| 12º | JIGORO KANO | 66 PTS. |
| 13º | CLUB SAN FERNANDO | 52 PTS. |
| 14º | INST. HINODE | 45 PTS. |
| COLEG. M. BELGRANO | ||
| 16º | CLUB FERRO C. O. | 32 PTS. |
| INST. KUMAZAWA | ||
| 17º | CLUB INDIOS DE MORENO | 31 PTS. |
| CLUB VELEZ SARSFIELD | ||
| 20º | SEIBU | 19 PTS. |
| 21º | DOJO MONTELEONE | 17 PTS. |
| 22º | A.J.A. VARELA | 1 PT. |
| DOJO TENRI |
FELICITACIONES A TODOS!!!
