NACIONES PARTICIPANTES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDALLERO GENERAL
|
|
|
| Nación | 1. lugar | 2o lugar | 3o lugar | 5o lugar | 7o lugar | ||
| 1. | Marruecos (MAR) | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2. | Túnez (TUN) | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Argelia (ALG) | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| 4. | Egipto (EGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 5. | Libia (LBA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6. | Camerún (CMR) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 7. | Senegal (SEN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 8. | Africa Sur (RSA) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 9. | Gabón (GAB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10. | Angola (ANG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11. | Costa de marfil (CIV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 12. | Burkina Faso (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12. | Mauricio Island (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14. | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15. | Chad (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 15. | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 17. | Malí (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18. | Burundi (BDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Mozambique (MOZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21. | Níger (NIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. | República Democrática de Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. | Guinea (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. | Kenya (KEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. | Seychelles (SEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | Botswana (BOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | República africana central (CAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Cap Verde (CPV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | (RWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Tanzanía (TAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Togo (TOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
