Evento de carácter de amistoso abierto para
todos los practicantes de nuestra actividad Sub
14 (clase 2002 y más).
Se realizó en la
jornada del día sábados 2 de julio de 2016 en las instalaciones del Club
Italiano, sito Av. Rivadavia 4731 de esta Ciudad Autónoma, con récord de participantes.| SUPER KID´S 1º FECHA | |||||||
| Resultados | |||||||
| Ord. | Categ. | Posic. | Representante | Institución | Puntaje | ||
| 1 | 1 | 1º | ALEGRE | Dojo Samuray | 15 | ||
| 2 | 2º | MACKINLAY | San Francisco Javier | 7 | |||
| 3 | 3º | MARCA SOTRELO | C.O.A. | 3 | |||
| 4 | 3º | SKODA ALVAREZ | C.O.A. | 3 | |||
| 5 | s/c | MICIANOVICH | San Francisco Javier | 0 | |||
| 6 | 2 | 1º | TISCORNIA JAIME | San Francisco Javier | 15 | ||
| 7 | 2º | BORDON TOMAS | Dojo Miras | 7 | |||
| 8 | 3º | CERUTTI ROCCO | Club Italiano | 3 | |||
| 9 | 3º | EZQUERRA SANTIAGO | San Francisco Javier | 0 | |||
| 10 | 3 | 1º | BLANCO VALENTINO | C.O.A. | 15 | ||
| 11 | 2º | OLIVIERI REY JUAN M. | San Francisco Javier | 7 | |||
| 12 | 3º | PEREYRA ORZI | C.O.A. | 3 | |||
| 13 | 3º | ZUÑIGA LUCAS | Club Italiano | 3 | |||
| 14 | s/c | GUARDAMAGNI FEDERICO | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 15 | 4 | 1º | ABATTE ALEJO | Club Italiano | 15 | ||
| 16 | 2º | GOMEZ JULIAN | Circ. S.P. Fed. | 7 | |||
| 17 | 3º | LUPIZ THIAGO | Dojo Miras | 3 | |||
| 18 | 3º | CARRASCO SIMON | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 19 | 5 | 1º | BELLINI JUAN | San Francisco Javier | 15 | ||
| 20 | 2º | MARQUEZ LEONEL | Circ. S.P. Fed. | 7 | |||
| 21 | 3º | MUTUOKA TAKUMI | A.J.A. | 3 | |||
| 22 | 3º | DONIZZI LEONARDO | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 23 | 6 | 1º | TUITE SIMON | San Francisco Javier | 15 | ||
| 24 | 2º | CANEPA MARTIN | A.J.A. | 7 | |||
| 25 | 3º | CABRI VICENTE | Club San fernando | 3 | |||
| 26 | 3º | IGLESIAS IGNACIO | Club Italiano | 3 | |||
| 27 | 7 | 1º | LOIZA | Dojo Samuray | 15 | ||
| 28 | 2º | MUSCOLINI | Circ. S.P. Fed. | 7 | |||
| 29 | 3º | MONDACA | C.O.A. | 3 | |||
| 30 | 3º | CERDA | Dojo Miras | 3 | |||
| 31 | s/c | MAGNANI | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 32 | 8 | 1º | BROCHETTA JOAQUIN | San Francisco Javier | 15 | ||
| 33 | 2º | ESTEBAN PARMA FRANCO | Club Italiano | 7 | |||
| 34 | 3º | CAROLAVGIER IGNACIO | C.O.A. | 3 | |||
| 35 | 3º | WINIC SANTIAGO | Club Italiano | 0 | |||
| 36 | 9 | 1º | HERGENRETER FRANCO | Club Italiano | 15 | ||
| 37 | 2º | LOPES TOMAS | C.O.A. | 7 | |||
| 38 | 3º | PIÑEIRO PABLO | Club San fernando | 3 | |||
| 39 | 3º | RIGAMONTI FRANCISCO | San Francisco Javier | 3 | |||
| 40 | s/c | TORQUINST IVAN | San Francisco Javier | 0 | |||
| 41 | 10 | 1º | DJERDJIAN RAFFI | Club San fernando | 15 | ||
| 42 | triple | 2º | BRUNO VITTO | Club Italiano | 7 | ||
| 43 | empate | 2º | GIARDINELLI ROCCO | Circ. S.P. Fed. | 7 | ||
| 44 | 2º puesto | 2º | PEREIRA FRANCISCO | C.O.A. | 7 | ||
| 45 | 11 | 1º | LOPEZ SANTIAGO | C.O.A. | 15 | ||
| 46 | 2º | AGUIRRE BAUTISTA | C.O.A. | 7 | |||
| 47 | 3º | BLANCO BAUTISTA | C.O.A. | 3 | |||
| 48 | 3º | OJEDA TIAN | Club Castelar | 0 | |||
| 49 | 12 | 1º | FERRARI | A.J.A. | 15 | ||
| 50 | 2º | ANELLINI | Club Italiano | 7 | |||
| 51 | 3º | RATTI | C.O.A. | 3 | |||
| 52 | 3º | FERNANDEZ | Club Italiano | 0 | |||
| 53 | 13 | 1º | BARRAZA SARA | Club San fernando | 15 | ||
| 54 | 2º | DALTAMURA VALENTINA | Dojo Samuray | 7 | |||
| 55 | 3º | MAZZINO JULIETA | A.J.A. | 3 | |||
| 56 | 3º | OJEDA VALENTINA | Club Castelar | 0 | |||
| 57 | 14 | 1º | AGUIRRE ANA | C.O.A. | 15 | ||
| 58 | cuadruple | 1º | LEONE AGUSTINA | San Francisco Javier | 15 | ||
| 59 | empate | 1º | DOFOUR MICAELA | Club Ferro C. O. | 15 | ||
| 60 | 1º puesto | 1º | SANCHEZ | A.J.A. | 15 | ||
| 61 | 15 | 1º | GUELKI TOMAS | A.J.A. | 15 | ||
| 62 | 2º | GARCIA NICOLAS | A.J.A. | 7 | |||
| 63 | 3º | BRAYRON TOMAS | Circ. S.P. Fed. | 3 | |||
| 64 | 3º | LUPIZ GEREMIAS | Dojo Miras | 0 | |||
| 65 | 16 | 1º | CASTILLO | Club San fernando | 15 | ||
| 66 | 2º | MOLINARI | Club Italiano | 7 | |||
| 67 | 3º | PIERONI | A.J.A. | 0 | |||
| 68 | 17 | 1º | CARIBONE BRUNO | Villa Irupé | 15 | ||
| 69 | 2º | VARGAS FEDERICO | A.J.A. | 7 | |||
| 70 | 3º | TORRES LAUTARO | A.J.A. | 0 | |||
| 71 | 18 | 1º | ZANETTI | Dojo Miras | 15 | ||
| 72 | 2º | PAZ | San Francisco Javier | 7 | |||
| 73 | 3º | SANCHEZ | San Francisco Javier | 3 | |||
| 74 | 3º | BRAMULLER FEDERICO | Club Italiano | 3 | |||
| 75 | s/c | DOMINIZZI | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 76 | 19 | 1º | CASTILLO DIEGO | Club Ferro C. O. | 15 | ||
| 77 | 2º | GONZALEZ BEHIANO | Villa Irupé | 7 | |||
| 78 | 3º | YARU IVAN | C.O.A. | 0 | |||
| 79 | 20 | 1º | CIVOLI SIMON | San Francisco Javier | 15 | ||
| 80 | 2º | FRANCOLINO SIMON | Club Italiano | 7 | |||
| 81 | 3º | COSMELLI BAUTISTA | Club Italiano | 0 | |||
| 82 | 21 | 1º | BARRAZA ALMA | Club San fernando | 15 | ||
| 83 | 2º | OLIVIERI REY MARIA CLARA | San Francisco Javier | 7 | |||
| 84 | 3º | ROSENTAL CHIARA | Villa Irupé | 0 | |||
| 85 | 22 | 1º | FELCHELE FERNANDO | Club Ferro C. O. | 15 | ||
| 86 | 2º | GRATAROLLA LUCA | Club Italiano | 7 | |||
| 87 | 3º | DOMINGUEZ PEDRO | Club Italiano | 0 | |||
| 88 | 23 | 1º | GLIKING JUAN | San Francisco Javier | 15 | ||
| 89 | 2º | ALGERI MATEO | Club Italiano | 7 | |||
| 90 | 3º | TORQUINST FELIPE | San Francisco Javier | 0 | |||
| 91 | 24 | 1º | OCHOA JUAN | C.O.A. | 15 | ||
| 92 | 2º | DAHER NAZARENO | C.O.A. | 7 | |||
| 93 | 3º | MENENDEZ FACUNDO | Club Italiano | 0 | |||
| 94 | 25 | 1º | MENENDEZ GERONIMO | Club Italiano | 15 | ||
| 95 | triple | 1º | RAVIZOLLI LUCIO | Club Italiano | 15 | ||
| 96 | empate | 1º | PRIEDE ULISES | Club Huracan | 15 | ||
| 97 | 1º puesto | s/c | BALDERRAMA SANTIAGO | Club Italiano | 0 | ||
| 98 | 26 | 1º | LOPEZ PABLO | Club Italiano | 15 | ||
| 99 | 2º | BLOISE ANTONIO | Club Italiano | 7 | |||
| 100 | 3º | CORREA JUAN | Club Italiano | 0 | |||
| 101 | 27 | 1º | CARRIZO | C.O.A. | 15 | ||
| 102 | 2º | ALARCON | San Francisco Javier | 7 | |||
| 103 | 3º | FELCHELE | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 104 | 28 | 1º | THOMAS | San Francisco Javier | 15 | ||
| 105 | 2º | DE LA HOZ | Dojo Miras | 7 | |||
| 106 | 3º | MANSO | San Francisco Javier | 3 | |||
| 107 | 3º | MUSCOLINI | Circ. S.P. Fed. | 3 | |||
| 108 | 29 | 1º | SALIVARAS HELENA | San Francisco Javier | 15 | ||
| 109 | 2º | LEVERONE LUANA | C.O.A. | 7 | |||
| 110 | 3º | CALVO SOFIA | A.J.A. | 0 | |||
| 111 | 30 | 1º | RODRIGUEZ | Dojo Miras | 15 | ||
| 112 | 2º | VAN LACKE | Club Ferro C. O. | 7 | |||
| 113 | 3º | YAÑEZ | Dojo Miras | 0 | |||
| 114 | 31 | 1º | TAN | San Francisco Javier | 15 | ||
| 115 | 2º | LOPEZ JUAN | C.O.A. | 7 | |||
| 116 | 3º | FUYIHARA | C.O.A. | 0 | |||
| 117 | 32 | 1º | MUSCOLINI SOFIA | Circ. S.P. Fed. | 15 | ||
| 118 | 2º | LUTUFYAN CAROLINA | San Francisco Javier | 7 | |||
| 119 | 3º | FRIAS VIROT MILAGROS | San Francisco Javier | 0 | |||
| 120 | 33 | 1º | ESCUDERO JONATHAN | Dojo Samuray | 15 | ||
| 121 | 2º | SOSA FEDERICO | A.J.A. | 0 | |||
| 122 | 34 | 1º | OLIVIERI REY TOMAS | San Francisco Javier | 15 | ||
| 123 | 2º | MURUDOCCA MATEO | San Francisco Javier | 7 | |||
| 124 | 3º | FITIPALDI BRUNO | A.J.A. | 0 | |||
| 125 | 35 | 1º | LOPEZ JORGE | C.O.A. | 15 | ||
| 126 | 2º | QUINTERO IVAN | Dojo Samuray | 7 | |||
| 127 | 3º | ESCUDERO BRIAN | Dojo Samuray | 3 | |||
| 128 | 3º | CIFUENTES LUIS | A.J.A. | 0 | |||
| 129 | 36 | 1º | SALIVARAS NICOLAS | San Francisco Javier | 15 | ||
| 130 | 2º | SKODA ANDRES | C.O.A. | 7 | |||
| 131 | 3º | SERVETO THIAGO | San Francisco Javier | 0 | |||
| 132 | 37 | 1º | MAGGI MARTINA | Circ. S.P. Fed. | 15 | ||
| 133 | 2º | LINERO FUERTES | C.O.A. | 0 | |||
| 134 | 38 | 1º | ZANETTI | Dojo Miras | 15 | ||
| 135 | 2º | FLORES | Dojo Samuray | 7 | |||
| 136 | 3º | PEREYRA | Club Ferro C. O. | 0 | |||
| 137 | 39 | 1º | CAZES | San Francisco Javier | 15 | ||
| 138 | 2º | ESTEVEZ GUADALUPE | Club Italiano | 7 | |||
| 139 | 3º | NECCHI | Club Italiano | 0 | |||
| 140 | 40 | 1º | DE LA HOZ LUCAS | Circ. S.P. Fed. | 15 | ||
| 141 | 2º | CACERES GERONIMO | C.O.A. | 7 | |||
| 142 | 41 | 1º | LOPEZ MALENA | C.O.A. | 15 | ||
| 143 | 2º | SANCHEZ MARTINA | A.J.A. | 7 | |||
| 144 | 3º | FERNANDEZ ALMA | A.J.A. | 0 | |||
| 145 | 42 | 1º | MARSONARO ROMAN | San Francisco Javier | 15 | ||
| 146 | 2º | GOMEZ MARTIN | C.O.A. | 7 | |||
| 147 | 3º | MINTIEL TOMAS | C.O.A. | 3 | |||
| 148 | 3º | DENT SEBASTIAN | Circ. S.P. Fed. | 0 | |||
| 149 | 43 | 1º | VILLANUEVA FELIPE | San Francisco Javier | 15 | ||
| 150 | 2º | GÜENZANI SANTIAGO | San Francisco Javier | 7 | |||
| 151 | 3º | LOSADA IVAN | A.J.A. | 3 | |||
| 152 | 3º | DÍAZ MARQUEZ MATIAS | Club Italiano | 0 | |||
| CLASIFICACION GRAL. DE INSTITUCIONES | |||||||
| Posic. | Institución | Ptje | |||||
| 1º | San Francisco Javier | 322 | |||||
| 2º | C.O.A. | 219 | |||||
| 3º | Club Italiano | 177 | |||||
| 4º | A.J.A. | 99 | |||||
| 5º | Circ. S.P. Fed. | 89 | |||||
| 6º | Dojo Samuray | 76 | |||||
| 7º | Dojo Miras | 74 | |||||
| 8º | Club San fernando | 72 | |||||
| 9º | Club Ferro C. O. | 63 | |||||
| 10º | Villa Irupé | 25 | |||||
| 11º | Club Huracán | 16 | |||||
| 12º | Club Castelar | 2 | |||||
FELICITACIONES Y NOS VEMOS EN EL SEGUNDO + OPEN MINI!!!









