SE DESARROLLO EN PARQUE SARMIENTO EL SABADO 8 DE ABRIL CON UN TOTAL DE 417 INSCRIPTOS
 AGRADECEMOS A LA EMPRESA SHIAI QUE DONO LOS JUDOGUIS QUE FUERON SORTEADOS ENTRE LOS INSCRIPTOS AL EVENTOTAMBIEN QUEREMOS AGRADECER AL AREA DE MEDIOS Y DEPORTV QUE SUBEN IMAGENES DEL EVENTO
EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JJ OO DE LA JUVENTUD SE HIZO PRESENTE ENTREGANDO REMERAS Y GORRAS A LOS PARTICIPANTES
| CLASIFICACION POR INSTITUCION | |||||
| Posición | Institución | Puntaje | |||
| 1º | C.O.A. | 430 | |||
| 2º | Club Banco Nación | 371 | |||
| 3º | Club Ciudad de Bs. As. | 296 | |||
| 4º | Club Italiano | 279 | |||
| 5º | Dojo Samuray | 274 | |||
| 6º | Ensenada | 240 | |||
| 7º | Club Indios de Moreno | 232 | |||
| 8º | Judo Social | 225 | |||
| 9º | U.B.A. | 217 | |||
| 10º | Dojo Kentoshi | 197 | |||
| 11º | Municipio de Lanús | 173 | |||
| 12º | Club San Fernando | 170 | |||
| 13º | Dojo Miras | 168 | |||
| 14º | Club Boca Jrs. | 145 | |||
| 15º | San Francisco Javier | 128 | |||
| 16º | Circ. Sub. P.F. Padua | 119 | |||
| 17º | G.E.B.A. | 110 | |||
| 18º | Dojo Sakura | 108 | |||
| 19º | A. J.A. | 104 | |||
| 20º | Centro Su | 94 | |||
| 21º | Quilmes Atl. Club | 75 | |||
| 22º | C.A.V.A. | 71 | |||
| 23º | Inst. Syuen | 63 | |||
| 24º | Judo Irupé | 61 | |||
| 25º | Inst. Kumazawa | 47 | |||
| 26º | Solum | 37 | |||
| 27º | Dojo Jigoro Kano - Chacabuco | 33 | |||
| 28 | Club Ferro C. O. | 31 | |||
| Club Est. De la Plata | |||||
| Fed. San Luis de Judo | |||||
| El Calafate | |||||
| 32º | Policia F. Arg. | 29 | |||
| 33º | Inst. Galeano | 23 | |||
| 34º | U.N.LA M. | 17 | |||
| 35º | Ctro. Juventud de Castelar | 14 | |||
| 36° | Coleg. M. Belgrano | 7 | |||
| 37º | Dojo Tenri | 1 | |||
| Dojo Lino | |||||
| Mapuche | |||||
| Tierra del Fuego | |||||
.....Y POR SUPUESTO NUESTRO AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD QUE TRABAJA EN EL ENGRANDECIMIENTO DEL DEPORTE METROPOLITANO Y A TODOS LOS COMPETIDORES E INSTITUCIONES QUE SUMAN VALOR A NUESTRO PROYECTO DEPORTIVO
 












